مراجعة قراءة فقط بتاريخ 30 أكتوبر 2026 للرئيسية وصفحة «بلوفر كم استك». هذه عينة من الثيم المنشور، وليست متطلبات موحدة لـ Shopify.
| الموضع | المرصود فعليًا | إعداد التصدير المقترح |
|---|
| صور المنتج | عروض 360، 540، 800، 1100؛ sizes: 42vw للشاشات ≥1025px وإلا 100vw. الأصل بالعينة 1080×1920. | داخل 1600×2400 دون تغيير النسبة أو تكبير. أصل واحد متجاوب. |
| بطاقات الرئيسية | حاوية 3:4 مع cover؛ عروض 300،450،600. 25vw من 768px وإلا 50vw. | 900×1200 مع احتواء كامل لتجنب قص الملابس. |
| بانر الرئيسية | ارتفاع 64vh، أدنى 400 وأقصى 720px؛ cover والتركيز center 20%. لا توجد نسبة ثابتة. | كمبيوتر 1920×800؛ موبايل 900×1200. اقتراحان للمعاينة، لا قياسان إلزاميان. |
| اللوجو | كمبيوتر 145×62؛ موبايل 125×53؛ sticky 165×70. نسخ 2x. | 580×248 شفاف. |
| المجموعات والمدونة والصفحات والأيقونة والسلايدر | لم تُثبت أبعاد موحدة لهذه المواضع من العينة. صور المجموعات المطلوبة بعرض 240 ونسب مختلفة. | إعدادات مقترحة قابلة للتعديل، وليست قياسات مؤكدة للثيم. |
البانرات والسلايدر: ينتج التطبيق نسختي الكمبيوتر والموبايل تلقائيًا، وتُعدَّل قصّة كل نسخة بشكل مستقل. استخدام الصورتين في المتجر يحتاج دعم حقلي صور منفصلين في القسم.